|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 403.672 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.501 | 0.400 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.500 | 1.999 |
| BRL | Real | Brésil | 0.704 | 1.421 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.533 | 0.395 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.442 | 0.225 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 257.352 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,081.527 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.960 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.665 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.544 | 1.837 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.058 | 17.202 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 4.067 | 0.246 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.705 | 0.213 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 45.340 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.094 | 10.643 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.376 | 2.659 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.457 | 0.289 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,766.730 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.047 | 21.450 |
| SEK | Krona | Suède | 0.375 | 2.664 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.536 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |