|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 423.076 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.368 | 0.422 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.485 | 2.062 |
| BRL | Real | Brésil | 0.644 | 1.552 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.469 | 0.405 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.367 | 0.229 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 255.008 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,097.050 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.606 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.126 | 7.915 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.533 | 1.875 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.053 | 18.744 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.985 | 0.251 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.574 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 46.378 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.958 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.352 | 2.844 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.359 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,963.224 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.043 | 23.073 |
| SEK | Krona | Suède | 0.375 | 2.667 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.417 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |