|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 419.345 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.444 | 0.409 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.493 | 2.030 |
| BRL | Real | Brésil | 0.678 | 1.476 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.459 | 0.407 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.335 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 261.816 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,047.715 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.850 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.786 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.531 | 1.885 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.058 | 17.139 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.965 | 0.252 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.586 | 0.218 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 46.936 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.811 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.367 | 2.724 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.404 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,777.254 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.047 | 21.375 |
| SEK | Krona | Suède | 0.366 | 2.730 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.805 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |