|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 437.746 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.361 | 0.423 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.491 | 2.038 |
| BRL | Real | Brésil | 0.664 | 1.507 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.400 | 0.417 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.212 | 0.237 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 272.947 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 971.769 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.910 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.799 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.520 | 1.924 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.058 | 17.286 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.884 | 0.257 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.562 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 47.630 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.832 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.348 | 2.870 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.397 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,789.666 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.044 | 22.527 |
| SEK | Krona | Suède | 0.353 | 2.836 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.869 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |