|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 432.135 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.377 | 0.421 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.491 | 2.035 |
| BRL | Real | Brésil | 0.671 | 1.491 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.419 | 0.413 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.196 | 0.238 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 272.059 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 958.399 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.405 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.788 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.519 | 1.925 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.058 | 17.163 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.883 | 0.258 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.563 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 47.708 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.813 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.350 | 2.857 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.403 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,782.147 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.044 | 22.982 |
| SEK | Krona | Suède | 0.352 | 2.843 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.825 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |