Nota: vous pouvez aussi consulter la météo du jour
Les 5 villes du tableau suivant peuvent vous donner une idée générale
des conditions climatiques au Pérou.
Il faut noter que:
Dans ce tableau, les couleurs sont: | ||
Périodes idéales | Périodes éventuelles | Périodes à éviter |
Lima (sur la côte) | Cuzco (à l'Est) | Iquitos (au Nord, en Amazonie) | Huaráz (au Nord) | Puno (au Sud) | |
Janvier | |||||
Février | |||||
Mars | |||||
Avril | |||||
Mai | |||||
Juin | |||||
Juillet | |||||
Août | |||||
Septembre | |||||
Octobre | |||||
Novembre | |||||
Décembre |
Les meilleures périodes sont de ce fait, si vous devez visiter le Pérou en partie ou en totalité: Avril, Mai, Juillet, Août, Septembre, Novembre et Décembre. Si vous ne restez qu'à Lima, préférez Janvier, Février et Mars.