Change usuel d'aujourd'hui
Achat | Vente | Impôts | |
USA: Dollar | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Europe: € | 0.0000 | 0.0000 | - |
Colombie: Peso | 0.000000 | 0.000000 | - |
Brésil: Real | 0.0000 | 0.0000 | - |
Dernière mise à jour: 11/09/2024 | S'abonner à ce taux de change |
Voir l'évolution du dollar (30 derniers jours) |
Ces valeurs sont des taux de change officiels |
Dernière mise à jour: 11/09/2024 |
Sélectionnez un pays dans la liste pour connaître le taux de change à ce jour