|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 409.681 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.420 | 0.413 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.495 | 2.022 |
| BRL | Real | Brésil | 0.656 | 1.525 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.490 | 0.402 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.338 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 265.912 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,085.597 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 137.138 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.775 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.527 | 1.899 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.056 | 17.858 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.935 | 0.254 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.553 | 0.220 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 46.641 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.767 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.356 | 2.811 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.418 | 0.293 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,896.634 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.041 | 24.522 |
| SEK | Krona | Suède | 0.366 | 2.730 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.893 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |