|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 428.713 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.350 | 0.426 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.486 | 2.056 |
| BRL | Real | Brésil | 0.635 | 1.576 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.459 | 0.407 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.323 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 256.586 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,101.127 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.488 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.878 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.531 | 1.883 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.053 | 18.775 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.966 | 0.252 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.570 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 46.687 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.947 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.346 | 2.889 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.361 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,964.484 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.044 | 22.890 |
| SEK | Krona | Suède | 0.372 | 2.690 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.480 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |