|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 434.784 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.235 | 0.447 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.490 | 2.041 |
| BRL | Real | Brésil | 0.632 | 1.581 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.431 | 0.411 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.250 | 0.235 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 277.660 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,147.497 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.080 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.819 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.528 | 1.893 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.053 | 18.902 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.945 | 0.253 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.480 | 0.223 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 44.928 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.871 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.339 | 2.950 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.386 | 0.295 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,095.409 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.042 | 23.547 |
| SEK | Krona | Suède | 0.362 | 2.762 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.793 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |