|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 437.921 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.251 | 0.444 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.486 | 2.057 |
| BRL | Real | Brésil | 0.621 | 1.610 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.446 | 0.409 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.238 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 268.415 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,122.026 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.047 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.869 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.527 | 1.899 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.053 | 18.772 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.934 | 0.254 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.533 | 0.221 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 46.506 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.953 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.334 | 2.995 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.361 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,953.393 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.042 | 24.052 |
| SEK | Krona | Suède | 0.365 | 2.739 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.621 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |