|
Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
ARS | Peso | Argentine | 0.003 | 381.901 |
AUD | Dollar | Australie | 2.305 | 0.434 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 0.507 | 1.974 |
BRL | Real | Brésil | 0.657 | 1.522 |
CAD | Dollar | Canada | 2.521 | 0.397 |
CHF | Franc | Suisse | 4.399 | 0.227 |
CLP | Peso | Chili | 0.004 | 271.960 |
COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,109.960 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 144.143 |
CUP | Peso | Cuba | 0.132 | 7.567 |
DKK | Krone | Danemark | 0.551 | 1.815 |
DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.056 | 17.746 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.111 | 0.243 |
GBP | Pound | Angleterre | 4.700 | 0.213 |
JPY | Yen | Japon | 0.024 | 42.498 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.095 | 10.513 |
NOK | Krone | Norvège | 0.352 | 2.843 |
PAB | Balboa | Panama | 3.500 | 0.286 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,026.071 |
RUB | Rouble | Russie | 0.042 | 23.937 |
SEK | Krona | Suède | 0.372 | 2.687 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.401 |
Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |