|
Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
ARS | Peso | Argentine | 0.003 | 353.883 |
AUD | Dollar | Australie | 2.353 | 0.425 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 0.515 | 1.943 |
BRL | Real | Brésil | 0.644 | 1.552 |
CAD | Dollar | Canada | 2.613 | 0.383 |
CHF | Franc | Suisse | 4.479 | 0.223 |
CLP | Peso | Chili | 0.004 | 266.917 |
COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,136.552 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 141.962 |
CUP | Peso | Cuba | 0.134 | 7.452 |
DKK | Krone | Danemark | 0.560 | 1.785 |
DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.059 | 17.064 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.181 | 0.239 |
GBP | Pound | Angleterre | 4.819 | 0.208 |
JPY | Yen | Japon | 0.024 | 41.194 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.097 | 10.350 |
NOK | Krone | Norvège | 0.352 | 2.839 |
PAB | Balboa | Panama | 3.556 | 0.281 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,106.331 |
RUB | Rouble | Russie | 0.045 | 22.348 |
SEK | Krona | Suède | 0.374 | 2.676 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.089 | 11.247 |
Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |