|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 426.801 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.229 | 0.449 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.486 | 2.056 |
| BRL | Real | Brésil | 0.615 | 1.625 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.432 | 0.411 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.170 | 0.240 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 274.776 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,141.414 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 145.320 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.887 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.524 | 1.908 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.053 | 19.041 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.914 | 0.255 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.475 | 0.223 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 46.309 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.948 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.332 | 3.012 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.361 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,046.082 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.044 | 22.813 |
| SEK | Krona | Suède | 0.357 | 2.800 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.635 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |