Découvrir le Pérou
English Español

Principaux glaciers

Cordillère

Nom

Latitude
S

Longitude
O

Superficie
(km2)

Longueur max.
ou diamètre
(km)

Type de glacier

Vilcanota Quelccaya 14°00' 70°46' 54.00 17.0 calotte glaciaire
Blanche Copap 09°17' 77°20' 13.76 7.0 plateau
Huayhuash Yerupaja 10°14' 76°55' 9.36 6.0 vallée
Blanche Chopicalqui 09°05' 77°36' 9.10 6.5 vallée (couverture de débris)
Blanche Pucahirca 08°53' 77°35' 6.50 4.5 plateau
Blanche Artesonraju 08°58' 77°38' 5.97 3.6 montagne
Centrale Sullcon 11°52' 76°03' 5.43 5.3 vallée
Blanche Cook 09°02' 77°39' 5.39 4.6 vallée (couverture de débris)
Blanche Safuna 08°51' 77°37' 4.69 3.6 vallée
Raura Santa Rosa 10°29' 76°44' 2.36 2.7 vallée
Blanche Uruashraju 09°35' 77°19'2.15 2.5 vallée
Blanche Yanamarey 09°39' 77°16' 1.30 1.7 vallée
1